3年生(2020年入団)
No. | 名前 | 中学 | 出身チーム |
---|---|---|---|
1 | 工藤 真聖 | 中川西中 | 有馬フレンズ |
2 | 古谷 憲慎 | 新田中 | 新吉田スターズ |
3 | 鳥居 羚空 | 宮内中 | 川崎ブレイブスターズ |
4 | 浪口 智晴 | すすき野中 | 嶮山ひまわり |
5 | 城本 幸之介 | 旭北中 | 旭北少年野球部 |
6 | 三浦 浩矢 | 神奈川中 | 松見パインズ |
7 | 小林 輝 | 西谷中 | 今井少年野球部 |
8 | 杉山 翔 | 篠原中 | ハマヤンキース |
9 | 崎山 空輝 | 緑が丘中 | 山下ジャイアンツ |
10 | 山崎 耕平 | 東橘中 | 井田つくし第4 |
11 | 吉 賢介 | 神奈川中 | 篠原台町ライナーズ |
12 | 鎮目 幸大 | 大鳥中 | 不動パイレーツ |
13 | 青木 颯大 | 田奈中 | 南長津田ジュニアジャイアンツ |
14 | 齋藤 優樹 | 市場中 | 市場ハリケーンズ |
15 | 横山 良輔 | 市ヶ尾中 | 市ヶ尾パールズ |
16 | 齋藤 慎介 | 早渕中 | 新吉田スターズ |
17 | 吉田 地翔良 | 永田中 | 永田オックス |
18 | 星 輝 | 樽町中 | 師岡ベアーズ |
19 | 楢原 幹二郎 | 慶應義塾普通部 | 用賀ベアーズ |
20 | 今村 香宇 | 東山田中 | 横浜フューチャーズ |
21 | 出口 煌之 | 十日市場中 | 相模ボーイズ小学部 |
22 | 小松原 健志 | 六ツ川中 | 六ツ川オールスターズ |
23 | 三平 琥太郎 | 南六郷中 | 大田リトル |
24 | 寺西 功 | 横浜国大附属横浜中 | 六ツ川オールスターズ |
25 | 田中 陽翔 | 都岡中 | 横浜中央リトル |
26 | 三宅 巧人 | 西生田中 | 武蔵府中リトル |
2年生(2021年入団)
No. | 名前 | 中学 | 出身チーム |
---|---|---|---|
1 | 福田 虎大郎 | 日吉台西中 | 下田レインボー |
2 | 冨吉 琥太郎 | 日吉台西中 | 下田レインボー |
3 | 中野 琥太朗 | 城郷中 | 小机イーグルス少年野球倶楽部 |
4 | 中川 泰洋 | あざみ野中 | 元石川サンダーボルト |
5 | 河西 貴一 | 南加瀬中 | 中央・江川シャーク |
6 | 有路 聡太 | 南加瀬中 | 中央・江川シャーク |
7 | 寺尾 颯真 | 寺尾中 | 東台カルテックス |
8 | 松田 悠吾 | 弦巻中 | ナインスターズ |
9 | 原 優太 | 弦巻中 | ナインスターズ |
10 | 金子 丈一郎 | 日吉台中 | 宮前パワーズ |
11 | 山根 由誠 | 豊葉の杜学園 | 不動パイレーツ |
12 | 山根 英将 | 豊葉の杜学園 | 不動パイレーツ |
13 | 小原 颯斗 | 大鳥中 | 不動パイレーツ |
14 | 金子 瑛介 | 荏原第一中 | 不動パイレーツ |
15 | 西岡 和真 | 桐蔭学園中等教育 | 星川タイガース |
16 | 藤岡 慶多 | 川和中 | 川和シャークス |
17 | 関口 佑輔 | 大森第六中 | 不動パイレーツ |
18 | 山本 竜馳 | 荏田南中 | 荏田南イーグルス |
19 | 蓬田 悠真 | 川和中 | 荏田南イーグルス |
20 | 溝口 隆太 | 荏田南中 | 市ヶ尾パールズ |
21 | 難波 佑樹 | 慶應義塾中等部 | 不動パイレーツ |
22 | 遠藤 幸多朗 | 新田中 | 綱島リバース |
23 | 安野 玄音 | 新田中 | 綱島リバース |
24 | 川又 慎之介 | 生麦中 | 白幡ニュースターズ |
25 | 松岡 弘也 | 南加瀬中 | 小倉少年野球部 |
26 | 矢口 哲也 | 希望ヶ丘中 | オール川井 |
27 | 川邉 賢勇 | 東海大相模中等部 | 無所属 |
1年生(2022年入団)
No. | 名前 | 中学 | 出身チーム |
---|---|---|---|
1 | 稲井 颯輝 | 南中学校 | 金森アームズ |
2 | 牧 大起 | 保土ヶ谷中学校 | 坂本少年野球部 |
3 | 江田 瑞穂 | 鴨居中学校 | 竹山レッドソックス |
4 | 小野寺 海翔 | 川和中学校 | 元石川サンダーボルト |
5 | 本橋 拓実 | 橘中学校(川崎市) | 川崎ブレイブスターズ |
6 | 中村 賢太朗 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 | 不動パイレーツ |
7 | 平野 蒼大 | 中川西中学校 | 横浜球友会 |
8 | 栗田 隼 | 茅ヶ崎中学校 | 横浜球友会 |
9 | 小林 歩 | 西谷中学校 | 今井少年野球部 |
10 | リンズリー ジョーダン 龍斗 | 橘中学校(横浜市) | 保土ヶ谷ベアーズ |
11 | 齋藤 陽太 | 希望が丘中学校 | 希望が丘少年野球団 |
12 | 山路 正洋 | 南加瀬中学校 | 中央江川シャーク |
13 | 栗田 竜之介 | 南加瀬中学校 | 中央江川シャーク |
14 | 西山 瑛太 | 新田中学校 | 新吉田スターズ |
15 | 吉野谷 郁仁 | 十日市場中学校 | 三保ウイングス |
16 | 大塚 一輝 | 今宿中学校 | 都岡少年野球クラブ |
17 | 高子 兼三 | 旭北中学校 | 旭リトル |
18 | 田中 琉翔 | 都岡中学校 | 横浜中央リトル |
19 | 溝口 駿也 | 都岡中学校 | 旭リトル |
20 | 吉川 昂希 | 横浜翠陵中学校 | なし |
21 | 横溝 吾朗 | 横浜翠陵中学校 | 北原イーグルス |