3年生(2024年入団)
| No. | 名前 | 中学 | 出身チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 野村 玲生 | 城郷中 | 東本郷レインボーズ |
| 2 | 平田 璃久 | 新井中 | 竹山ヤンキース |
| 3 | 山崎 瑛汰郎 | 六角橋中 | ニュー横浜スターズ |
| 4 | 寒川 未徠 | 長沢中 | 若葉フレッシュリーブス |
| 5 | 村中 奏心 | 井田中 | 井田つくし第二野球部 |
| 6 | 真田 俊哉 | 青葉台中 | 横浜ジャイアンツ |
| 7 | 千葉 優楽斗 | 西谷中 | 左近山ブルーファイターズ |
| 8 | 清水 陽世 | 松本中 | 三ッ沢ライオンズ |
| 9 | 岩見 祥太朗 | 樽町中 | 大曾根ライガース |
| 10 | 岩本 俊祐 | 都岡中 | 都岡AKC |
| 11 | 佐々木 龍之介 | 大綱中 | 大曾根ライガース |
| 12 | 大串 宗祐 | 鶴見中 | 佃野パワーズ |
| 13 | 辻野 翔太 | 宮前平中 | 花の台フラワーズ |
| 14 | 沼崎 愼之助 | 城郷中 | 平戸イーグルス |
| 15 | 大澤 昊空 | 寺尾中 | 師岡ベアーズ |
| 16 | 田中 勇輝 | 市場中 | 生麦ダンディーズ |
| 17 | 石井 涼翔 | 生麦中 | 生麦ダンディーズ |
| 18 | 向井 駆 | 生麦中 | 生麦ダンディーズ |
2年生(2025年入団)
| No. | 名前 | 中学 | 出身チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 平林 羽雲 | 中川西中 | 横浜球友会 |
| 2 | 高橋 由楽 | 川和中 | 横浜球友会 |
| 3 | 西村 進太郎 | 慶應義塾普通部 | 馬場エース |
| 4 | 松島 港人 | 浦島丘中 | 横浜サンライズ |
| 5 | 水石 悠人 | 麻生中 | みどり少年野球部 |
| 6 | 筒井 大晴 | 東鴨居中 | 鴨居ファイターズ |
| 7 | 篠原 悠泰 | 老松中 | 横浜Jブルーウインズ |
| 8 | 飯田 武尊 | 大綱中 | 太尾パワーズ |
| 9 | 上村 奏太 | 新町中 | 相模ドルフィンズ |
| 10 | 鈴木 志勇 | 旭中 | 希望ヶ丘少年野球部 |
| 11 | 齊藤 悠煌 | 青葉台中 | 横浜ジャイアンツ |
| 12 | 瀬川 一蕗 | 関東学院六浦中学校 | 山友スターズ |
| 13 | 池田 真太郎 | 軽井沢中 | 山友スターズ |
| 14 | 五十嵐 大智 | 六角橋中 | 天屋ビーバーズ |
| 15 | 平山 慎也 | 今宿中 | 都岡AKC |
| 16 | 川﨑 彗樹 | 橘中 | KPF(キングパワーズ&ファイヤーズ) |
| 17 | 多田 茶楽 | 鴨居中 | 竹山レッドソックス |
| 18 | 大槻 虎雅 | 岩崎中 | KPF(キングパワーズ&ファイヤーズ) |
| 19 | 田中 漣翔 | 都岡中 | 横浜中央リトル |
| 20 | 河田 留衣 | 東橘中 | 蟹ヶ谷クラブ |
| 21 | 江藤 李桜 | 岩瀬中 | 横浜レッドスネークス |
1年生(2026年入団)
| No. | 名前 | 中学 | 出身チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 沼崎 永嗣 | 城郷中 | 平戸イーグルス |
| 2 | 仁木 貴政 | 川崎市宮崎中 | 丘の上トータス |
| 3 | 小林 優翔 | 浦島丘中 | 横浜サンライズ |
| 4 | 松岡 瑛士 | 大綱中 | 太尾パワーズ |
| 5 | 金子 賢志朗 | 六角橋中 | ハマヤンキース |
| 6 | 米田 漣 | 日大三中 | 山田バッファローズ |
| 7 | 猪爪 翔太 | 霧が丘中 | 霧が丘ファイターズ |
| 8 | 久保 翔太郎 | 慶応義塾普通部 | ナインスターズ |
| 9 | 高橋 陸希 | 大綱中 | 太尾パワーズ |
| 10 | 馬場 翔太 | 大綱中 | 山下ジャイアンツ |
| 11 | 幸阪 直樹 | 中山中 | 中山ヤンガース |
| 12 | 磯崎 結斗 | 中山中 | 中山ヤンガース |
| 13 | 松名 佑樹 | 中山中 | DMファイターズ |
| 14 | 田篭 大真 | 軽井沢中 | 反町ゴールドファイヤー |
| 15 | 梶田 大翔 | 駒込中 | 太尾パワーズ |
| 16 | 大野 航史 | 谷本中 | 横浜ジャイアンツ |
| 17 | 村田 悠希 | 錦台中 | 西寺尾スカイホーク |
| 18 | 小池 悠真 | 横浜翠陵 | 馬絹メイツ |
| 19 | 長南 春輝 | 橘中 | KPF(キングパワーズ&ファイヤーズ) |
| 20 | 高久 和亮 | 慶応義塾普通部 | 反町ゴールドファイヤー |
| 21 | 佐藤 櫂 | 錦台中 | 松見バインズ |
| 22 | 太田川 陽向 | 緑ヶ丘 | 山下ジャイアンツ |
| 23 | 川﨑 玲樹 | 橘中 | KPF(キングパワーズ&ファイヤーズ) |
