3年生(2023年入団)
No. | 名前 | 中学 | 出身チーム |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 陽太 | 中川中 | 横浜球友会 |
2 | 田形 麻紘 | 軽井沢中 | 鎌谷クラブ |
3 | 梶浦 要 | 大綱中 | 太尾パワーズ |
4 | 渡辺 夏未 | 相模原中等 | 海老名ジェイスターズ |
5 | 山口 隆博 | 新井中 | 竹山レッドソックス |
6 | 中尾 泰輝 | 井田中 | 井田つくし第二子ども会野球部 |
7 | 多田 一喜 | 鴨居中 | 竹山レッドソックス |
8 | 佐喜眞 ククル | 城郷中 | 東本郷レインボーズ |
9 | 小林 絋也 | 中川西中 | 横浜球友会 |
10 | 清永 千尋 | 栗田谷中 | ハマヤンキース |
11 | 三隅 涼雅 | 横須賀学院中 | 三ッ沢ライオンズ |
12 | 橋本 望良 | 栗田谷中 | 反町ゴールドファイヤー |
13 | 沼倉 悠仁 | 上白根北中 | 中白根キング |
14 | 金綱 航希 | 田奈中 | いぶき野メッツ |
15 | 柴田 勇翔 | 末吉中 | 末吉スネークス |
16 | 吉村 友佑 | 東海大相模中 | 篠原ソフトボール |
17 | 清野 瑞貴 | 明大八王子中 | いぶき野メッツ |
2年生(2024年入団)
No. | 名前 | 中学 | 出身チーム |
---|---|---|---|
1 | 野村 玲生 | 城郷中 | 東本郷レインボーズ |
2 | 平田 璃久 | 新井中 | 竹山ヤンキース |
3 | 山崎 瑛汰郎 | 六角橋中 | ニュー横浜スターズ |
4 | 寒川 未徠 | 長沢中 | 若葉フレッシュリーブス |
5 | 村中 奏心 | 井田中 | 井田つくし第二野球部 |
6 | 真田 俊哉 | 青葉台中 | 横浜ジャイアンツ |
7 | 千葉 優楽斗 | 西谷中 | 左近山ブルーファイターズ |
8 | 清水 陽世 | 松本中 | 三ッ沢ライオンズ |
9 | 岩見 祥太朗 | 樽町中 | 大曾根ライガース |
10 | 岩本 俊祐 | 都岡中 | 都岡AKC |
11 | 佐々木 龍之介 | 大綱中 | 大曾根ライガース |
12 | 大串 宗祐 | 鶴見中 | 佃野パワーズ |
13 | 永井 陸斗 | 樽町中 | 師岡ベアーズ |
14 | 辻野 翔太 | 宮前平中 | 花の台フラワーズ |
15 | 沼崎 愼之助 | 城郷中 | 平戸イーグルス |
16 | 大澤 昊空 | 寺尾中 | 師岡ベアーズ |
17 | 田中 勇輝 | 市場中 | 生麦ダンディーズ |
18 | 石井 涼翔 | 生麦中 | 生麦ダンディーズ |
19 | 向井 駆 | 生麦中 | 生麦ダンディーズ |
1年生(2025年入団)
No. | 名前 | 中学 | 出身チーム |
---|---|---|---|
1 | 佐藤 奏弥 | 緑ヶ丘中 | 横浜球友会 |
2 | 平林 羽雲 | 中川西中 | 横浜球友会 |
3 | 高橋 由楽 | 川和中 | 横浜球友会 |
4 | 西村 進太郎 | 慶應義塾普通部 | 馬場エース |
5 | 松島 港人 | 浦島丘中 | 横浜サンライズ |
6 | 水石 悠人 | 麻生中 | みどり少年野球部 |
7 | 筒井 大晴 | 東鴨居中 | 鴨居ファイターズ |
8 | 篠原 悠泰 | 老松中 | ブルウインズ |
9 | 飯田 武尊 | 大綱中 | 太尾パワーズ |
10 | 上村 奏太 | 新町中 | 相模ドルフィンズ |
11 | 鈴木 志勇 | 旭中 | 希望ヶ丘少年野球部 |
12 | 齊藤 悠煌 | 青葉台中 | 横浜ジャイアンツ |
13 | 瀬川 一蕗 | 関東学院六浦中学校 | 山友スターズ |
14 | 池田 真太郎 | 軽井沢中 | 山友スターズ |
15 | 五十嵐 大智 | 六角橋中 | 天屋ビーバーズ |
16 | 平山 慎也 | 今宿中 | 都岡AKC |
17 | 山内 陽翔 | 市ヶ尾中 | 市ヶ尾パールズ |
18 | 川﨑 彗樹 | 橘中 | KPF(キングパワーズ&ファイヤーズ) |
19 | 多田 茶楽 | 鴨居中 | 竹山レッドソックス |
20 | 大槻 虎雅 | 岩崎中 | KPF(キングパワーズ&ファイヤーズ) |
21 | 永留 天晴 | 岩井原中 | シャークス浅間野球クラブ |
22 | 藤永 夏七太 | 軽井沢中 | 山友スターズ |
23 | 原田 理仁 | 慶應義塾普通部 | 青葉ボーイズ |